Größentabellen für Herren
Welche Kleidergrösse ist bloss die Richtige?
Unsere Größentabellen für Männer sagen es Ihnen.
Sie sind sich nicht ganz sicher, welche Größe Sie benötigen? Mit unserem Größenratgeber für Männer finden Sie ganz schnell die richtige:für Hemden, Hosen, Wäsche, Strümpfe und Schuhe.
Die richtige Kleidergröße ermitteln
Grössentabelle für Herren-Konfektionsgrössen
Konfektionsgröe | Brustumfang | Innenbeinlänge | Bundumfang | Körperhöhe | |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 46 | 86-89 cm 90-93 cm | 81-82 cm 81,5-82,5 cm | 74-77 cm 78-81 cm | 173-181 cm 174-182 cm |
M | 48 50 | 94-97 cm 98-101 cm | 82-83 cm 82,5-83,5 cm | 82-85 cm 86-89 cm | 175-183 cm 176-184 cm |
L | 52 54 | 102-105 cm 106-109 cm | 83-84 cm 83,5-84,5 cm | 90-94 cm 95-99 cm | 177-185 cm 178-186 cm |
XL | 56 58 | 110-113 cm 114-117 cm | 84-85 cm 84,5-85,5 cm | 100-104 cm 105-109 cm | 179-187 cm 180-188 cm |
XXL | 60 62 | 118-121 cm 122-125 cm | 85-86 cm 85.5-84.5 cm | 110-114 cm 115-119 cm | 181-189 cm 181-189 cm |
3XL | 64 66 | 126-129 cm 130-133 cm | 85-84 cm 84,5-83,5 cm | 120-124 cm 125-129 cm | 181-189 cm 181-189 cm |
4XL | 68 70 | 134-137 cm 138-141 cm | 84-83 cm 83,5-82,5 cm | 130-134 cm 135-139 cm | 181-189 cm 181-189 cm |
5XL | 72 74 | 142-145 cm 146-149 cm | 83-82 cm 82,5-81,5 cm | 140-144 cm 145-149 cm | 181-189 cm 181-189 cm |
So messen Sie richtig:
Messen Sie Ihre Körpermasse und ermitteln Sie anhand der Größentabelle, welche Konfektionsgrösse für Sie geeignet ist.
Brustumfang: Messen Sie an der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper.
Bundumfang: Messen Sie den Körperumfang oberhalb des Hosenbund
Innenbeinlänge: Messen sie entlang des Beines vom Schritt bis zum Boden.
Körperhöhe: Am besten an einer Tür barfuss vom Scheitel bis zur Sohle messen.
Grössentabelle für Inch-Grössen
Grösse | Inch-Grösse | Bundweite Ihrer Hose (cm) | ||
---|---|---|---|---|
normale Beinlänge | erhöhte Beinlänge | |||
S | 44 46 | 30 31 | 76-80 80-84 | |
M | 48 50 | 32/32 33/32 | 33/34 | 84-88 88-92 |
L | 52 54 | 34/32 36/32 | 34/34 36/34 | 92-96 96-100 |
XL | 56 58 | 38/32 40/32 | 38/34 | 100-104 104-108 |
XXL | 60 62 | 42/32 44/32 | 108-112 112-116 | |
3XL | 64 66 | 46/32 48/32 | 116-120 120-124 | |
4XL | 68 70 | 50/32 52 | 124-128 128-132 | |
5XL | 72 74 | 54 56 | 132-136 136-140 |
So ermitteln Sie die Bundweite:
Schließen Sie den obersten Knopf Ihrer Hose und legen Sie diese flach auf einen Tisch. Messen Sie von der linken bis zur rechten Innenseite des Hosenbundes. Den Bund beim Messen ein wenig auf Spannung halten. Verdoppeln Sie nun den ermittelten Wert.
Grössentabelle für Herren-Kragengrössen
Hemdengrösse | Halsumfang |
---|---|
39/40 (M) | 39-40 cm |
41/42 (L) | 41-42 cm |
43/44 (XL) | 42-44 cm |
45/46 (XXL) | 45-46 cm |
47/48 (3XL) | 47-48 cm |
49/50 (4XL) | 49-50 cm |
51/52 (5XL) | 51-52 cm |
So messen Sie richtig:
Ihre Kragenweite ermitteln Sie, indem Sie ein Maßband um die stärkste Stelle Ihres Halses legen. Behalten Sie jedoch beim Messen den Zeigefinger zwischen Kehlkopf und Maßband um sicherzustellen, dass Sie Ihr Hemd nicht einengt. Das gemessene Maß in Zentimetern entspricht Ihrer Kragenweite.
Größentabelle für Herrenschuhe und -strümpfe
Schuhgröße | Fußlänge |
---|---|
39 | 24,5 cm |
40 | 25,2 cm |
41 | 25,8 cm |
42 | 26,5 cm |
43 | 27,2 cm |
44 | 27,8 cm |
45 | 28,5 cm |
46 | 29,2 cm |
So messen Sie richtig:
Ihre Schuh- bzw. Strumpfgröße ermitteln Sie, indem Sie die Länge Ihrer Füße messen.
Stellen Sie sich in Strümpfen auf ein Blatt Papier und zeichnen Sie den Umriss Ihrer Füße genau nach.
Nun messen Sie mit dem Zentimetermaß jeweils den Abstand von Ferse bis zum längsten Zeh. Bei abweichenden Maßen zwischen dem rechten und dem linken Fuß entspricht der größere Fuß Ihrer Schuhgröße.
Größentabelle für Herrenwäsche
Wäschegröße | Konfektionsgröße |
---|---|
4 (S) | 44/46 |
5 (M) | 48/50 |
6 (L) | 52/54 |
7 (XL) | 56/58 |
8 (XXL) | 60/62 |
9 (3XL) | 64/66 |
10 (4XL) | 68/70 |
12 (5XL) | 72/74 |
So ermitteln Sie Ihre Wäschegröße:
Die passende Wäschegröße ermitteln Sie anhand Ihrer Konfektionsgröße. Ist Ihre Größe beispielsweise 48/50 (M), dann entspricht dies einer Wäschegröße von 5 (M).